友好地區(qū)(城市)名錄
時(shí)間:2020-01-04 瀏覽量:
一、自治區(qū)級(jí)友好地區(qū) | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 國(guó) 外 地 區(qū) | 締結(jié)時(shí)間 | |
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 俄羅斯外貝加爾邊疆區(qū) | 1990.09.15 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 美國(guó)加利福尼亞州 | 2000.05.11 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 俄羅斯圖瓦共和國(guó) | 2007.12.10 |
4 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 蒙古國(guó)戈壁阿爾泰省 | 2009.12.06 |
二、市級(jí)友好城市 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū)城市 | 國(guó) 外 城 市 | 締結(jié)時(shí)間 | |
1 | 呼和浩特市 | 日本愛(ài)知縣岡崎市 | 1987.08.10 |
2 | 赤峰市 | 日本愛(ài)知縣稻澤市 | 1989.05.16 |
3 | 呼和浩特市 | 蒙古國(guó)烏蘭巴托市 | 1991.12.10 |
4 | 包頭市 | 蒙古國(guó)鄂爾渾省 | 1992.12.12 |
5 | 包頭市 | 美國(guó)德克薩斯州埃爾帕索市 | 1994.10.17 |
6 | 呼和浩特市 | 美國(guó)加利福尼亞州洛杉磯郡 | 1998.10.06 |
7 | 包頭市 | 法國(guó)夏朗德濱海省拉羅舍爾市 | 1999.03.02 |
8 | 呼和浩特市 | 俄羅斯布里亞特共和國(guó)烏蘭烏德市 | 2000.12.06 |
9 | 包頭市 | 南非共和國(guó)普馬蘭卡省內(nèi)爾斯普雷特市 | 2002.05.08 |
10 | 巴彥淖爾市 | 蒙古國(guó)南戈壁省 | 2006.12.20 |
11 | 呼倫貝爾市 | 蒙古國(guó)東方省 | 2007.01.06 |
12 | 呼和浩特市 | 韓國(guó)首爾特別市冠岳區(qū) | 2012.08.29 |
13 | 通遼市 | 匈牙利德布勒森市 | 2008.04.14 |
14 | 呼倫貝爾市 | 蒙古國(guó)烏蘭巴托市蘇和巴托區(qū) | 2013.10.28 |
15 | 鄂爾多斯市 | 瑞士克萊恩-蒙塔納市 | 2014.7.31 |
16 | 阿拉善盟 | 蒙古國(guó)南戈壁省 | 2015.04.03 |
17 | 赤峰市 | 黑山尼克希奇市 | 2015.10.08 |
18 | 赤峰市 | 蒙古國(guó)后杭蓋省 | 2015.08.26 |
19 | 烏海市 | 意大利普利亞大區(qū)圣特拉姆市 | 2017.6.28 |
20 | 通遼市 | 蒙古國(guó)肯特省 | 2018.3.1 |
21 | 呼倫貝爾市 | 蒙古國(guó)肯特省 | 2018.9.2 |
22 | 烏海市 | 蒙古國(guó)達(dá)爾汗烏拉省 | 2018.11.16 |
23 | 呼和浩特市 | 蒙古國(guó)色楞格省 | 2019.8.27 |
24 | 烏海市 | 法國(guó)利布爾訥市 | 2019.12.12 |
三、縣級(jí)友好城市 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū)縣(市) | 國(guó) 外 城 市 | 締結(jié)時(shí)間 | |
1 | 海拉爾區(qū) | 俄羅斯外貝加爾邊疆區(qū)赤塔市 | 1992.07.14 |
2 | 滿洲里市 | 俄羅斯外貝加爾邊疆區(qū)紅石市 | 1993.06.28 |
3 | 錫林浩特市 | 加拿大薩斯喀徹溫省勞埃德明斯特市 | 1997.06.17 |
4 | 滿洲里市 | 俄羅斯外貝加爾邊疆區(qū)赤塔市 | 1999.09.28 |
5 | 錫林浩特市 | 美國(guó)加利福尼亞州莫塞德郡 | 2001.06.27 |
6 | 二連浩特市 | 蒙古國(guó)烏蘭巴托市罕烏拉區(qū) | 2004.10.10 |
7 | 扎蘭屯市 | 韓國(guó)慶尚北道慶山市 | 2005.01.07 |
8 | 扎蘭屯市 | 蒙古國(guó)東方省喬巴山市 | 2009.08.25 |
9 | 阿爾山市 | 法國(guó)阿納克-蓬巴杜市 | 2012.09.12 |
10 | 海拉爾區(qū) | 蒙古國(guó)烏蘭巴托市松根海爾汗區(qū) | 2012.09.24 |
11 | 額爾古納市 | 俄羅斯外貝加爾邊疆區(qū)普里阿爾貢斯克區(qū) | 2013.12.2 |
12 | 額爾古納市 | 俄羅斯外貝加爾邊疆區(qū)涅爾琴斯克-扎沃德區(qū) | 2013.12.3 |
13 | 額爾古納市 | 俄羅斯外貝加爾邊疆區(qū)紅石市 | 2013.12.6 |
14 | 新巴爾虎右旗 | 蒙古國(guó)東方省喬巴山市 | 2014.10.18 |
15 | 阿爾山市 | 蒙古國(guó)烏蘭巴托市松根海爾汗區(qū) | 2014.10.25 |
16 | 滿洲里市 | 匈牙利拜賴焦新村市 | 2015.03.20 |
17 | 滿洲里市 | 俄羅斯鄂木斯克州鄂木斯克市 | 2016.08.07 |
18 | 海拉爾區(qū) | 蒙古國(guó)喬巴山市 | 2016.11.11 |
19 | 滿洲里市 | 蒙古國(guó)額爾登特市 | 2016.12.22 |
20 | 滿洲里市 | 蒙古國(guó)東方省喬巴山市 | 2018.1.2 |
21 | 海拉爾區(qū) | 蒙古國(guó)肯特省成吉思市 | 2018.9.2 |
22 | 達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗 | 蒙古國(guó)東戈壁省賽音山達(dá)市 | 2019.7.10 |
23 | 二連浩特市 | 蒙古國(guó)東戈壁省扎門烏德市 | 2019.7.10 |
注:截至目前,內(nèi)蒙古自治區(qū)共與12個(gè)國(guó)家建立了51對(duì)友好地區(qū)(城市)關(guān)系,其中自治區(qū)級(jí)4對(duì)、市級(jí)24對(duì)、縣級(jí)23對(duì)。